
団体概要
■法人名 | 特定非営利活動法人 スペースふう |
■法人番号 | 8090005005689 |
■インボイス 登録番号 | T8090005005689 (登録年月日 令和5年10月1日) |
■定款に 記載された目的 | この法人は、リユース食器のレンタル事業をとおして循環型社会の実現を目指す。併せて、だれもが生き生きと働ける職場環境づくりを行うとともに、行政や他団体との連携を図る中で、地域社会との共生を目指すことを目的とする。 |
■所在地 | 〒400-0503 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條177番地 |
■電話番号 | 0556-22-1150 |
■FAX番号 | 0556-22-1862 |
■代表者 | 理事長 永井 寛子 |
■設立年月日 | 法人格取得 平成14年9月19日(2002年) 認定取得日 平成27年3月 3日(2015年) 認定更新日 令和 2年3月 3日(2020年) |
■主な業務内容 | リユース食器レンタル事業、リユース食器販売事業、ヴァンフォーレ甲府エコスタジアムプロジェクト等 |
■主な取引銀行 | 山梨中央銀行、ゆうちょ銀行等 |
■決算期 | 自4月1日至3月31日 |
役員名簿 (2024年5月28日より2年間任期)
沿革
2003年 2005年 | 平成15・17年度経済産業省企画「環境コミュニティ・ビジネス事業」のモデル事業にスペースふうの「リユース食器レンタル事業」が採択されました。わが国で初めての試みとなったリユース食器のレンタルシステムを考案したことが高く評価された結果でした。 |
2004年 | 「第1回全国リユース食器フォーラムinますほ」を開催(2月) 全国から350名の参加者がここ増穂(現富士川町)に集い〃使い捨て食器NO!〃 〃ゴミを出さないイベントをつくろう!〃をテーマに熱く語り合いました。最後に「共同宣言」を採択し、わが国における〃脱使い捨て食器〃の口火が切られました。 ヴァンフォーレ甲府ホームゲームにてリユース食器本格導入 |
2006年 | リユース食器「ふうネット」を設立。 |
2007年 | 環境大臣賞を受賞しました(10月)。 全国商工会連合会の推薦により環境大臣賞をいただきました。これを契機にリユース食器利用の波がさらに大きくなることが期待されています。 |
2008年 | 内閣府より表彰されました(6月)。 内閣府の「男女共同参画社会づくり女性のチャレンジ賞特別部門賞(環境)」に選ばれました。男女共同参画の観点から、地域を元気にする女性の活動が評価されました。 |
2010年 | 山梨県 県政功績賞(団体)を受賞しました(11月)。 |
2015年 | 山梨県より「認定特定非営利活動法人」(認定NPO法人)取得しました(3月)。 |
2017年 | 地方自治法施行70周年記念 総務大臣賞(永井寛子)受賞(11月) |
2020年 | 山梨県より「認定特定非営利活動法人」(認定NPO法人)更新しました(3月)。 |
年次活動報告書 ※web上では寄付者名簿を割愛しております
2024年活動報告書(2025年6月発行) (2645KB) |
2023年活動報告書(2024年9月発行) (1068KB) |
ホットスレポート(2024年3月発行) (973KB) |
2022年度活動報告書(2023年7月発行) (2583KB) |
2021年活動報告書(2022年7月発行) (2367KB) |
2020年活動報告書(2021年9月発行) (2435KB) |
2019年活動報告書(2020年8月発行) (2576KB) |
2018年活動報告書(2019年秋発行) (2472KB) |
規程類
会計報告(活動計算書)
令和6年度スペースふう活動計算書
令和6年度スペースふう活動計算書 (110KB) |
令和5年度スペースふう活動計算書 (125KB) |
令和4年度スペースふう活動計算書 (129KB) |
令和3年度スペースふう活動計算書 (132KB) |
令和2年度スペースふう活動計算書 (110KB) |
令和元年度スペースふう活動計算書 (109KB) |
H30年度スペースふう活動計算書 (94KB) |
H29年度スペースふう活動計算書 (94KB) |
H28年度スペースふう活動計算書 (94KB) |
H27年度スペースふう活動計算書 (102KB) |
H26年度スペースふう活動計算書 (101KB) |
H25年度スペースふう活動計算書 (97KB) |
会計報告(貸借対照表)
令和6年度スペースふう貸借対照表
令和6年度スペースふう貸借対照表 (77KB) |
令和5年度スペースふう貸借対照表 (90KB) |
令和4年度スペースふう貸借対照表 (90KB) |
令和3年度スペースふう貸借対照表 (91KB) |
令和2年度スペースふう貸借対照表 (75KB) |
令和元年度スペースふう貸借対照表 (77KB) |
H30年度スペースふう貸借対照表 (83KB) |
H29年度スペースふう貸借対照表 (69KB) |
H28年度スペースふう貸借対照表 (69KB) |
H27年度スペースふう貸借対照表 (69KB) |
H26年度スペースふう貸借対照表 (66KB) |
H25年度スペースふう貸借対照表 (65KB) |